返回
企業信用檔案
信用評分:936
信用等級:AAA
注冊信息
企業基本情況

企業名稱 | |||||
住所 | |||||
企業類型 | |||||
發證機關 | 所屬行業 | ||||
成立時間 | 營業期限 | ||||
法人代表 | 手機 | ||||
聯系人 | 手機 | ||||
固定電話 | 企業網址 | ||||
統一社會信用代碼 | 企業郵箱 | ||||
注冊資本 | 萬元 | 實繳資本 | 萬元 | ||
經營范圍 | |||||
在職員工 | 總人數 | 管理人數 | 技術人數 | 其他 | |
是否上市企業 | 是 否 | 上市時間 | 證券代碼 | ||
是否高新技術企業 | 是 否 | 認定時間 | 證書編號 | ||
進出口經營資格 | 是 否 | 注冊日期 | 證書編號 | ||
公司基本概述 |
股東組成
股東名稱 | 認繳投資額(萬元) | 實繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機構
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機構
公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯絡方式 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司湘江新區分公司 | 湖南湘江新區麓谷街道青山路699號湖南省軍民融合科技創新產業園1棟研發樓1910 | 陳拓 | 13574807463 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司滁州分公司 | 安徽省滁州市南譙區中都大道1577號(世貿大廈)A樓商務辦公808室 | 呂文文 | 010一58208603 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司郴州分公司 | 湖南省郴州市北湖區郴江街道民權路19號五嶺灣小區13棟2213室 | 呂玉林 | 0731一88700000 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司光明區分公司 | 深圳市光明區公明街道下村社區第五工業區16號A、B棟B303 | 熊浩 | 0731一88700000 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司邵陽分公司 | 湖南省邵陽市雙清區石橋街道邵陽大道與建設南路交匯處柏林國際9#樓0011005號 | 劉瑋 | 0731一 88700000 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司坪山分公司 | 深圳市坪山區坪山街道六聯社區坪山大道2009號城投芯時代大廈601 | 張任方 | 0731一88700000 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司沂南分公司 | 山東省臨沂市沂南縣界湖街道馬家營小區1號樓2單元201 | 陳拓 | 13574807463 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司深汕特別合作區分公司 | 深圳市深汕特別合作區鵝埠鎮興舞科技園第三棟二樓206室 | 熊浩 | 0731一88700000 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司福建分公司 | 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區高崎道888號739單元之十 | 陳拓 | 18711075606 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司桃江分公司 | 湖南省益陽市桃江縣桃花江鎮芙蓉西路106號 | 黃一沙 | 18807405801 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司雙峰分公司 | 湖南省婁底市雙峰縣金開街道科技工業園經二路金峰機械科研綜合樓第4層407辦公室 | 黃一沙 | 18807405801 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司佛山分公司 | 佛山市三水區西南街道廣海大道東10號恒豐豪庭一座119(住所申報) | 黃電夫 | 18673009149 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司岳陽分公司 | 岳陽市城陵磯新港區永濟鄉擂鼓臺村科德商貿辦公樓6樓 | 陳拓 | 18711075606 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司江西分公司 | 江西省南昌市紅谷灘區九龍湖管理處街道龍虎山大道富源花園59棟1單元804 | 王瓊 | 15802595274 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司海南分公司 | 海南省海口市美蘭區國興大道15A號 | 黃電夫 | 18673009149 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司衡陽分公司 | 衡陽市石鼓區角山鄉楊嶺管理處衡陽華耀城商貿物流五金機電交易中心(M6地塊第三部分)11#120室 | 徐凱 | 17775774667 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司長沙經開區分公司 | 長沙經濟技術開發區黃興大道南段57號星為創芯園一期3棟101、301(集群注冊) | 陳拓 | 18711075606 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司深圳分公司 | 深圳市前海深港合作區南山街道桂灣片區二單元前海卓越金融中心(一期)7號樓2808 | 黃一沙 | 13786139827 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司中方縣分公司 | 湖南省懷化市中方縣生態城南湖路華團南湖花園教師新村23棟102號 | 徐旭輝 | 18684689755 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司慈利分公司 | 慈利縣零陽鎮東街64號 | 劉治軍 | 18942516580 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司瀏陽分公司 | 瀏陽市淮川街道瀏陽河中路280號 | 陳拓 | 18711075606 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司寧鄉分公司 | 湖南省長沙市寧鄉高新技術產業園區金洲北路001號 | 陳拓 | 13574807463 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司北京分公司 | 北京市朝陽區光華路15號院1號樓16層1606一01 | 呂文文 | 010一58208603 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司長沙芙蓉分公司 | 湖南省長沙市芙蓉區 | 曾書平 | 18974845288 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司隆回分公司 | 湖南省邵陽市隆回縣 | 劉瑋 | |
友誼國際工程咨詢股份有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區 | 呂玉林 | 13607490723 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司重慶分公司 | 重慶市沙坪壩區 | 呂玉林 | 13607490723 |
友誼國際工程咨詢股份有限公司長沙縣分公司 | 湖南省長沙市長沙縣 | 王瓊 | 15802595274 |
管理人員資質
博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | 專科學歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術人員 | 人 |
財務經營信息
財務數據
暫不公開
財務指標
營業收入增長率(%) | |||
資產周轉率(%) | |||
資產負債率(%) | |||
速動比率(%) | |||
凈資產增長率(%) | |||
利潤增長率(%) | |||
流動比率(%) |
企業管理能力信息
認證情況
認證名稱 | 證書編號 | 認證機構 | 發證日期 | 截止日期 |
知識產權
商標名稱 | 注冊號 | 國際分類 | 發證日期 | 截止日期 |
專利類型 | 授權公布號 | 授權分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 |
著作權名稱 | 登記號 | 登記類別(軟件簡稱) | 首次發布日期 | 登記批準日期 |
經營資質
資質名稱 | 發證機構 | 證書編號 | 發證日期 | 截止日期 |
產品質量
產品質量連續三年或以上經國家、省、市、區(縣)質量抽查合格
是
否
產品價格是否嚴格遵守物價部門政策
是
否
產品是否屬于國家強制認證產品
是
否
產品標準化管理制度是否健全
是
否
合同管理
法務機構專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
信用管理
信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務部 財務部 辦公室 |
銀行及商業信用信息
企業銀行及商業信用
開戶銀行名稱 | 銀行賬號 | |||||
開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
企業欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
應收款記錄 | 到期拖欠的應付款筆數 | 筆 | ||||
提供賒購的供應商總數 | 家 | |||||
供應商授予的信用情況 | 供應商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
一般授信期限 | 一個月 兩個月 三個月 四個月 六個月 一年 | |||||
供應商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數 | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
銀行信用等級 | 級 | 中國人民銀行評級系統評審結果 | ||||
財務信用 | 每年財務報表是否經會計師事務所審計 | 是 否 | ||||
合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
企業銀行征信報告 | 有 無 | 法人征信報告 | 有 無 | |||
股權出質 | 有 無 | 股權凍結 | 有 無 | |||
貸款不動產抵押 | 有 無 | 無形資產抵押 | 有 無 | |||
是否發行企業債券 | 有 無 | 發行金額 | 萬元 | 發行期限 | 年 |
社會信用信息
市場監管
列入經營異常名錄 | ||||||
列入時間 | 列入原因 | 決定機關 | 移除日期 | 移除原因 | 移除機關 | |
目前公司無列入經營異常 | ||||||
行政處罰信息 | ||||||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | ||
目前公司無行政處罰信息 |
勞動部門
拖欠員工工資 有 無 | 與員工簽訂勞動合同 有 無 | 是否辦理社會保險 有 無 | |||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無勞動處罰信息 |
納稅信用
發布日期 | 案件性質 | 處罰信息 | 納稅人識別號 | 處罰機關 | |
目前公司無欠稅信息 | |||||
年份 | 納稅等級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評價單位 | |
住建部門
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無住建部門處罰信息 |
公共資源
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無公共資源處罰信息 |
環境保護
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無環境處罰信息 |
安全生產
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無安全處罰信息 |
海關信用
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無海關處罰信息 |
法院信用
立案時間 | 案號 | 裁判文書 | 執行法院 | 執行情況 | |
目前公司無法院執行情況 |
社會榮譽信息
社會榮譽
證書名稱 | 發證單位 | 證書編號 | 發證時間 | 截止時間 |
最近三年捐贈情況 | |||||
年 萬元 | 年 萬元 | 年 萬元 |